| 序号 | 专业类别 | 专业名称 | 所属院系 | 学制 | 授予学位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学 | 经济学院 | 四年 | 经济学学士 | |
| 2 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 四年 | 经济学学士 |
| 3 | 数字媒体艺术 | 艺术学院 | 四年 | 艺术学学士 | |
| 4 | 数智法学 | 法学与社会学学院 | 四年 | 法学学士 | |
| 5 | 工商管理(联合学士学位项目) | 工商管理学院 | 四年 | 管理学学士、工学学士 | |
| 6 | 经济与贸易类 | 贸易经济 | 经济学院 | 四年 | 经济学学士学位 |
| 7 | 会计学(中外双学士项目) | 国际商学院 | 四年 | 管理学学士学位 | |
| 8 | 金融学(中外双学士项目) | 国际商学院 | 四年 | 经济学学士学位 | |
| 9 | 数字经济 | 经济学院 | 四年 | 经济学学士 | |
| 10 | 经济学(联合学士学位项目) | 经济学院 | 四年 | 经济学学士学位、工学学士学位 | |
| 11 | 经济与贸易类 | 贸易经济 | 经济学院 | 四年 | 经济学学士 |
| 12 | 财政学类 | 财政学 | 经济学院 | 四年 | 经济学学士 |
| 13 | 财政学类 | 税收学 | 经济学院 | 四年 | 经济学学士 |
| 14 | 金融学类 | 金融学 | 金融学院 | 四年 | 经济学学士 |
| 15 | 金融工程(碳金融) | 金融学院 | 四年 | 经济学学士学位、工学学士学位 | |
| 16 | 金融学类 | 投资学 | 金融学院 | 四年 | 经济学学士 |
| 17 | 金融学类 | 保险学 | 金融学院 | 四年 | 经济学学士 |
| 18 | 金融工程 | 金融学院 | 四年 | 经济学学士 | |
| 19 | 工商管理类 | 工商管理 | 工商管理学院 | 四年 | 管理学学士 |
| 20 | 工商管理类 | 人力资源管理 | 工商管理学院 | 四年 | 管理学学士 |
| 21 | 工商管理类 | 市场营销 | 工商管理学院 | 四年 | 管理学学士 |
| 22 | 工商管理类 | 国际商务 | 工商管理学院 | 四年 | 管理学学士 |
| 23 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 工商管理学院 | 四年 | 管理学学士 |
| 24 | 旅游管理类 | 酒店管理 | 工商管理学院 | 四年 | 管理学学士 |
| 25 | 旅游管理类 | 会展经济与管理 | 工商管理学院 | 四年 | 管理学学士 |
| 26 | 会计学 | 会计学院 | 四年 | 管理学学士 | |
| 27 | 财务管理 | 会计学院 | 四年 | 管理学学士 | |
| 28 | 审计学 | 会计学院 | 四年 | 管理学学士 | |
| 29 | 资产评估 | 会计学院 | 四年 | 管理学学士 | |
| 30 | 物流管理 | 管理科学与工程学院 | 四年 | 管理学学士 | |
| 31 | 电子商务 | 管理科学与工程学院 | 四年 | 管理学学士 | |
| 32 | 工程管理 | 管理科学与工程学院 | 四年 | 管理学学士 | |
| 33 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程学院 | 四年 | 管理学学士 | |
| 34 | 公共管理类 | 土地资源管理 | 公共管理学院 | 四年 | 管理学学士 |
| 35 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 | 公共管理学院 | 四年 | 管理学学士 |
| 36 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 公共管理学院 | 四年 | 管理学学士 |
| 37 | 公共管理类 | 城市管理 | 公共管理学院 | 四年 | 管理学学士 |
| 38 | 人文地理与城乡规划 | 公共管理学院 | 四年 | 理学学士 | |
| 39 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 文学与新闻学院 | 四年 | 文学学士 |
| 40 | 新闻传播学类 | 广播电视学 | 文学与新闻学院 | 四年 | 文学学士 |
| 41 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 文学与新闻学院 | 四年 | 文学学士 |
| 42 | 新闻传播学类 | 广告学 | 文学与新闻学院 | 四年 | 文学学士 |
| 43 | 汉语言文学 | 文学与新闻学院 | 四年 | 文学学士 | |
| 44 | 法学类 | 法学 | 法学与社会学学院 | 四年 | 法学学士 |
| 45 | 法学类 | 知识产权 | 法学与社会学学院 | 四年 | 法学学士 |
| 46 | 社会学类 | 社会学 | 法学与社会学学院 | 四年 | 法学学士 |
| 47 | 社会学类 | 社会工作 | 法学与社会学学院 | 四年 | 法学学士 |
| 48 | 计算机科学与技术 | 人工智能学院 | 四年 | 工学学士 | |
| 49 | 智能科学与技术 | 人工智能学院 | 四年 | 工学学士 | |
| 50 | 物联网工程 | 人工智能学院 | 四年 | 工学学士 | |
| 51 | 人工智能 | 人工智能学院 | 四年 | 工学学士 | |
| 52 | 电子信息工程 | 人工智能学院 | 四年 | 工学学士 | |
| 53 | 测控技术与仪器 | 人工智能学院 | 四年 | 工学学士 | |
| 54 | 自动化 | 人工智能学院 | 四年 | 工学学士 | |
| 55 | 应用物理学 | 人工智能学院 | 四年 | 理学学士 | |
| 56 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程学院 | 四年 | 工学学士 | |
| 57 | 机械电子工程 | 机械工程学院 | 四年 | 工学学士 | |
| 58 | 包装工程 | 机械工程学院 | 四年 | 工学学士 | |
| 59 | 智能车辆工程 | 机械工程学院 | 四年 | 工学学士 | |
| 60 | 智能制造工程 | 机械工程学院 | 四年 | 工学学士 | |
| 61 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 环境与资源学院 | 四年 | 工学学士 |
| 62 | 化工与制药类 | 制药工程 | 环境与资源学院 | 四年 | 工学学士 |
| 63 | 环境工程 | 环境与资源学院 | 四年 | 工学学士 | |
| 64 | 食品科学与工程 | 环境与资源学院 | 四年 | 工学学士 | |
| 65 | 材料科学与工程 | 环境与资源学院 | 四年 | 工学学士 | |
| 66 | 应用化学 | 环境与资源学院 | 四年 | 工学学士 | |
| 67 | 食品安全与检测 | 环境与资源学院 | 四年 | 工学 | |
| 68 | 经济统计学 | 数学与统计学院 | 四年 | 经济学学士 | |
| 69 | 统计学 | 数学与统计学院 | 四年 | 理学学士 | |
| 70 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 四年 | 理学学士 | |
| 71 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 四年 | 理学学士 | |
| 72 | 数据计算及应用 | 数学与统计学院 | 四年 | 理学学士 | |
| 73 | 环境设计 | 艺术学院 | 四年 | 艺术学学士 | |
| 74 | 视觉传达设计 | 艺术学院 | 四年 | 艺术学学士 | |
| 75 | 产品设计 | 艺术学院 | 四年 | 艺术学学士 | |
| 76 | 服装与服饰设计 | 艺术学院 | 四年 | 艺术学学士 | |
| 77 | 动画 | 艺术学院 | 四年 | 艺术学学士 | |
| 78 | 影视摄影与制作 | 艺术学院 | 四年 | 艺术学学士 | |
| 79 | 航空服务艺术与管理 | 艺术学院 | 四年 | 艺术学学士 | |
| 80 | 广播电视编导 | 艺术学院 | 四年 | 艺术学学士 | |
| 81 | 视觉传达设计专业(中外合作办学) | 现代国际设计艺术学院 | 四年 | 艺术学学士 | |
| 82 | 服装与服饰设计专业(中外合作办学) | 现代国际设计艺术学院 | 四年 | 艺术学学士 | |
| 83 | 英语 | 外国语学院 | 四年 | 文学学士 | |
| 84 | 商务英语 | 外国语学院 | 四年 | 文学学士 | |
| 85 | 法语 | 外国语学院 | 四年 | 文学学士 | |
| 86 | 体育教育 | 体育学院 | 四年 | 教育学学士 |
| |
掌上招生

